Poslední kolo které proběhlo je 27. Kdo má zájem může soutež sledovat na youtube a nebo přímo na stránkách http://www.virtualfreestyle.com/
http://www.youtube.com/user/VirtualFreestyleHQ
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
Odpovědět
DRACI.NET - diskuze » Informace » Virtual Freestyle » Odpovědět
Odpovědět
Vytvořit a poslat váš nový příspěvek
Pole označena slovem %s musí být před odesláním formuláře vyplněny.
Prohlédnout téma (nejnovější)
Name Position Raw score Normalised score
Alex Belov 1 268.35 100
Antonis Lumiotis 2 262.55 98
Tom Patterson 3 253.00 94
Bryan Beasley 4 251.95 94
Jurgen Lindman 5 248.40 93
Dave Hearn 6 243.90 91
Zhou 7 233.50 87
Krijn Hemminga 8 224.60 84
Adrian Atherton 9 223.75 83
Florian Pieper 10 215.90 80
Gerardo Fisanotti 11 207.20 77
Martin Ruano 12 193.00 72
Rob Barden 13 179.20 67
Gabriel Barrionuevo 14 174.65 65
Dihong Shao 15 169.15 63
Konstantin Ratsos 16 164.50 61
Jeremy F 17 148.50 55
Anthony Eichele 18 147.50 55
Výsledky:
Name Position Raw score Normalised score
Adrien Gauteux 1 478.3 100
Alex Belov 2 459.6 96
David Rüger 3 451.8 94
Jurgen Lindemann 4 449.5 94
Bryan Beasley 5 426.0 89
Dave Hearn 6 418.2 87
Adil Muhammad 7 414.7 87
Adrian Atherton 8 401.8 84
Shannon Reddaway 9 395.9 83
Carlo de Rond 10 393.7 82
Tom Patterson 11 384.8 80
Pierre ter Bogt 12 381.7 80
Krijn Hemminga 13 380.3 80
Julien Lahyani 14 378.8 79
Mike 15 371.0 78
Eli Patterson 16 366.9 77
Gerardo Fisanotti 17 364.0 76
Florian Pieper 18 354.1 74
Martin Ruano 19 347.1 73
Gabriel Barrionuevo 20 337.9 71
Per Dommergaard 21 337.5 71
Damien Grosclaude 22 331.0 69
Jared Haworth 23 316.5 66
Yan Spooner 24 314.4 66
Konstantin Ratsos 25 290.0 61
Shane 26 289.2 60
Jeremy Franklin 27 269.0 56
Andy Booth 28 266.5 56
Anthony Eichele 29 250.1 52
Gaz Bedford 30 223.7 47
Dihong Shao 31 222.0 46
To jsem zvědav, kdy se tam už někdo přihlásí tady od nás z česka ;-)
Dates.
All Entrys to be in by end of 20/11/2011
All scores to be completed by 4/12/2011
Name Position Normalised Score Overall score
Bryan Beasley 1 100 572
Adrien Gauteux 2 98 558
Alex Belov 3 96 540
Dave Hearn 3 95 540
Tom Patterson 4 93 534
Winterdaze 5 89 506
Adrian Atherton 6 88 507
Gerardo Fisanotti 7 86 497
Krijn Hemminga 8 85 487
Per Dommergaard 9 83 480
Gabriel Barrionuevo 10 74 431
Rob Barden 11 71 415
Martin Ruano 12 69 410
Jeremy Franklin 13 67 395
Andy Booth 14 62 377
Anthony Eichele 15 59 354
Christophe Enderle 16 49 296
Výsledky:
Name Position Normalised Score
Alexander Belov 1 100
Bryan Beasley 2 93
Thomas Patterson 3 92
Adrien Gauteux 4 87
Gerado Fisanotti 5 81
Yan Spooner 6 73
Adrian Atherton 7 63
Martin Ruano 8 62
Gabriel Barrionuevo 9 57
Konstantin Ratsos 10 56
Anthony Eichele 11 50
Christophe Enderle 12 46
DRACI.NET - diskuze » Informace » Virtual Freestyle » Odpovědět